1 | 88 | SP9 | Top 10 Today at Nurburgring-Nordscleife VLN. B HARIBO TEAM MANTHEY F Luhr Lucas, Schweiz F Westbrook Richard, Großbritannien | Porsche 911 GT3 R 997 IB1054647 GB54045 | 20 | 2:57:57.006 164.331 | 8:21.101 175.071 | 2 | |
2 | 114 | SP9 | B Manthey Racing GmbH F Dumas Romain, Schweiz F Klasen Arno, Karlshausen | Porsche 911 GT3 R 997 CH193434 IC1063634 | 20 | 2:58:32.460 163.788 | 35.454 35.454 | 8:20.163 175.400 | 2 |
3 | 86 | SP9 | F Hohenadel Christian, Illingen F Arnold Lance David, Duisburg | GM Corvette IB1065105 IC1044112 | 20 | 2:59:02.054 163.336 | 1:05.048 29.594 | 8:22.616 174.544 | 6 |
4 | 112 | SP9 | B Manthey Racing GmbH F Hahne Armin, Wimbach F Krumbach Jochen, Eschweiler F Gindorf Marc, Monaco | Porsche 911 GT3 R 997 IA1035810 IC1059405 IC1059361 | 20 | 2:59:41.802 162.734 | 1:44.796 39.748 | 8:29.591 172.155 | 20 |
5 | 107 | SP9 | F Abbelen Klaus, Barweiler F Schmitz Sabine, Barweiler F Kentenich Niclas, Neuss | Porsche 911 GT3 IC1049933 IC1051485 IC1100619 | 20 | 3:00:03.341 162.410 | 2:06.335 21.539 | 8:27.581 172.836 | 2 |
6 | 110 | SP9 | B WOCHENSPIEGEL TEAM MANTHEY F Weiss Georg, Monschau F Jacobs Michael, Roetgen-Rott F Kainz Oliver, Kottenheim | Porsche 911 GT3 R 997 IC1080523 IC1081630 IC1033127 | 20 | 3:00:18.485 162.182 | 2:21.479 15.144 | 8:21.700 174.862 | 2 |
7 | 105 | SP9 | S Dörr Motorsport GmbH F Adams Rudi, Ahütte F Aust Stefan, Castrop-Rauxel F Haase Christopher, Kulmbach | BMW Z4 GT3 IC1043330 IC1095729 IB1113842 | 20 | 3:01:04.529 161.495 | 3:07.523 46.044 | 8:24.500 173.892 | 2 |
8 | 104 | SP9 | F Illbruck Michael, Unterföhring F Lauck Manuel, Lebach | Porsche 911 GT3 R IC1122390 IC1047269 | 20 | 3:02:31.453 160.213 | 4:34.447 1:26.924 | 8:24.979 173.727 | 2 |
9 | 677 | CUP2 | F Busch Dennis, Bensheim F Busch Marc, Bensheim | Porsche 911 GT3 Cup 997 IC1102621 IC1043869 | 20 | 3:02:40.861 160.076 | 4:43.855 09.408 | 8:39.410 168.900 | 2 |
10 | 652 | CUP2 | S AvD e.V. B Scuderia Offenbach F Riemer Kai, Leipzig F Forbes Rodney, Australien | Porsche 911 GT3 Cup 997 IC1064212 IC1134079 | 20 | 3:02:41.174 160.071 | 4:44.168 00.313 | 8:39.923 168.733 |
Saturday, September 25, 2010
VLN/Nurburgring Barbarossapreis: 8 Porsches in the TOP 10
Posted by ramaza at 12:15 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Comments:
Post a Comment